聚创考研机构(众合考研怎么样)

2022-04-14 13:22:23 来源:

近5日机构合计调研184家公司,迈瑞医疗、格林美、长春高新等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(3月15日至3月21日)两市约184家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对163家公司进行调研,即88.59%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研143家,位列其后;阳光私募机构调研81家,排名第三。

机构调研榜单中,共有64家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到346家;格林美被239家机构调研,榜单中排名第二;长春高新、东鹏饮料等分别被230家、121家机构调研。

机构调研次数来看,燕京啤酒机构调研最为密集,共获机构9次调研。特一药业、江特电机等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有25只,迈瑞医疗近5日净流入资金5.54亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有小康股份、韦尔股份等,净流入资金分别为4.75亿元、4.67亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有41只,涨幅居前的有英杰电气、天地数码、龙磁科技等,涨幅为21.12%、20.07%、15.32%;下跌的有22只,跌幅居前的有老百姓、周大生、金徽酒等,跌幅为8.89%、8.19%、5.85%。

机构扎堆股中,有14股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是立昂微、特一药业,净利润分别增长197.24%、189.66%。有17股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有恒玄科技、国机精工,增幅为105.45%、104.87%。公布去年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金晶科技,预计净利润中值为13.50亿元,同比增幅为307.95%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300760 迈瑞医疗 1 346 311.00 0.91 医药生物
002340 格 林 美 1 239 8.74 3.31 电力设备
000661 长春高新 1 230 176.42 -3.07 医药生物
605499 东鹏饮料 1 121 145.89 -0.82 食品饮料
002283 天润工业 2 112 8.02 1.01 汽车
000729 燕京啤酒 9 105 7.24 1.40 食品饮料
688793 倍 轻 松 1 88 56.35 1.06 家用电器
605358 立 昂 微 1 86 102.61 2.13 电子
300820 英杰电气 2 77 82.97 21.12 电力设备
300835 龙磁科技 1 75 66.02 15.32 有色金属
002867 周 大 生 2 73 13.79 -8.19 纺织服饰
603505 金石资源 2 72 31.75 -0.22 基础化工
600586 金晶科技 1 67 8.38 8.97 建筑材料
300945 曼 卡 龙 1 66 18.90 3.79 纺织服饰
603001 奥康国际 1 64 7.74 1.71 纺织服饰
601330 绿色动力 1 62 8.78 -1.13 环保
600496 精工钢构 2 59 4.65 3.79 建筑装饰
603583 捷昌驱动 1 58 30.14 2.31 机械设备
002293 罗莱生活 1 57 12.97 1.33 纺织服饰
603707 健友股份 1 56 33.20 6.04 医药生物
688097 博众精工 1 53 31.73 -2.67 机械设备
603323 苏农银行 2 51 4.87 -2.40 银行
601127 小康股份 1 50 44.55 9.46 汽车
603883 老 百 姓 1 48 37.18 -8.89 医药生物
002805 丰元股份 1 43 35.82 -1.05 基础化工
002518 科 士 达 2 42 20.75 -0.72 电力设备
002549 凯美特气 1 41 16.15 1.13 基础化工
603568 伟明环保 1 41 29.27 7.41 环保
603633 徕木股份 1 41 12.77 4.67 电子
688179 阿 拉 丁 1 40 58.20 -0.60 基础化工
605337 李 子 园 1 40 33.32 3.25 食品饮料
300095 华伍股份 1 38 12.98 3.34 机械设备
603605 珀 莱 雅 1 34 177.00 3.99 美容护理
002013 中航机电 1 34 10.66 -0.84 国防军工
688608 恒玄科技 1 34 192.87 0.19 电子
601952 苏垦农发 1 33 13.55 6.27 农林牧渔
000778 新兴铸管 1 33 4.95 4.65 钢铁
002728 特一药业 4 33 17.94 12.62 医药生物
603919 金 徽 酒 2 32 28.66 -5.85 食品饮料
002879 长缆科技 1 32 16.50 -1.79 电力设备
002791 坚朗五金 2 32 97.90 6.24 建筑材料
688558 国盛智科 1 32 35.88 0.17 机械设备
002046 国机精工 2 30 12.51 4.42 机械设备
002650 加加食品 1 28 4.70 食品饮料
301055 张 小 泉 1 28 18.47 0.93 轻工制造
002233 塔牌集团 2 28 10.50 -1.22 建筑材料
002376 新 北 洋 1 28 8.25 0.49 计算机
002932 明德生物 1 27 93.93 -3.16 医药生物
688696 极米科技 1 27 359.00 5.97 家用电器
600926 杭州银行 1 27 13.35 -2.91 银行
300219 鸿利智汇 1 27 10.29 2.18 电子
003026 中晶科技 2 26 61.75 -1.98 电子
002831 裕同科技 1 26 25.78 0.16 轻工制造
603558 健盛集团 1 23 11.60 4.41 纺织服饰
300007 汉威科技 1 23 19.67 0.67 机械设备
301166 优 宁 维 1 22 87.00 6.36 医药生物
600422 昆药集团 1 22 11.53 1.95 医药生物
002286 保 龄 宝 1 22 11.98 -0.66 农林牧渔
002520 日发精机 1 21 6.69 5.35 机械设备
603501 韦尔股份 1 21 222.26 6.86 电子
603808 歌 力 思 1 20 12.21 -1.53 纺织服饰
603939 益丰药房 1 20 42.74 -5.65 医药生物
300743 天地数码 1 20 14.18 20.07 计算机
688377 迪 威 尔 1 20 27.00 -0.77 机械设备
838163 方大股份 1 19 6.60 2.01 轻工制造
605077 华康股份 2 19 33.56 -1.44 基础化工
000543 皖能电力 1 19 4.16 -5.24 公用事业
836239 长虹能源 1 18 82.99 11.25 电力设备
603392 万泰生物 1 18 276.40 10.89 医药生物
603233 大 参 林 1 18 32.58 -4.46 医药生物
000333 美的集团 1 17 58.45 3.10 家用电器
605155 西 大 门 1 17 23.57 20.26 轻工制造
002203 海亮股份 1 17 10.85 -1.09 有色金属
603197 保隆科技 1 17 43.65 9.04 汽车
600746 江苏索普 1 16 13.20 -3.58 基础化工
300673 佩蒂股份 1 16 15.46 1.31 农林牧渔
600039 四川路桥 1 15 10.51 -3.58 建筑装饰
603901 永创智能 1 15 13.15 3.30 机械设备
300993 玉马遮阳 1 15 26.98 21.48 轻工制造
601515 东风股份 1 14 6.26 -3.99 轻工制造
002176 江特电机 3 14 23.11 1.85 电力设备
002153 石基信息 1 14 21.76 2.64 计算机
688521 芯原股份 1 14 52.84 -0.45 电子
603848 好 太 太 1 13 13.36 1.14 轻工制造
301058 中粮工科 1 12 17.03 9.87 建筑装饰
688255 凯 尔 达 1 11 33.20 0.09 机械设备
688217 睿昂基因 1 11 61.50 -7.52 医药生物
600409 三友化工 1 11 8.29 -6.96 基础化工
002488 金固股份 1 11 6.86 -1.44 汽车
603303 得邦照明 1 11 13.01 -3.70 家用电器
601827 三峰环境 1 10 7.78 -4.31 环保
002960 青鸟消防 1 10 38.56 -3.96 机械设备
600458 时代新材 1 10 10.89 -1.00 电力设备
600567 山鹰国际 1 10 2.99 -0.99 轻工制造
603661 恒林股份 1 9 37.23 -2.31 轻工制造
300376 易 事 特 1 8 8.28 1.60 电力设备
002166 莱茵生物 1 8 9.00 9.09 医药生物
603866 桃李面包 1 8 21.36 -1.79 食品饮料
605339 南侨食品 1 8 25.22 4.21 食品饮料
603300 华铁应急 1 8 11.95 11.37 非银金融
603738 泰晶科技 1 8 40.73 0.05 电子
603733 仙鹤股份 1 8 28.03 -1.48 轻工制造
600582 天地科技 1 8 4.46 -1.98 机械设备
301000 肇民科技 1 7 54.42 0.98 汽车
002402 和 而 泰 2 7 18.96 1.72 电子
603773 沃格光电 1 7 19.18 1.05 电子
300705 九典制药 1 7 25.96 -0.15 医药生物
000925 众合科技 1 7 10.93 5.30 机械设备
300902 国 安 达 1 7 39.58 1.77 机械设备
600901 江苏租赁 1 7 4.78 -2.65 非银金融
603993 洛阳钼业 1 7 5.22 3.37 有色金属
301159 三维天地 1 6 51.92 -7.29 计算机
002570 贝 因 美 1 6 5.39 0.75 食品饮料
002916 深南电路 1 6 97.80 1.81 电子
603856 东宏股份 2 6 15.13 0.07 建筑材料
002907 华森制药 1 6 14.96 6.78 医药生物
000065 北方国际 1 6 10.42 2.46 建筑装饰
600681 百川能源 1 6 5.07 -0.98 公用事业
603068 博通集成 1 6 39.52 -1.98 电子
002441 众 业 达 1 6 8.93 -7.84 电力设备
605136 丽人丽妆 1 6 17.07 -1.04 商贸零售
000401 冀东水泥 1 6 11.48 -1.88 建筑材料
600261 阳光照明 1 6 3.77 1.34 家用电器
603898 好 莱 客 1 5 9.73 轻工制造
003040 楚 天 龙 1 5 21.70 -0.82 通信
600873 梅花生物 1 5 8.38 -0.24 食品饮料
603180 金牌厨柜 1 5 30.89 -1.53 轻工制造
603496 恒为科技 1 5 12.20 -0.33 计算机
603606 东方电缆 1 5 55.20 1.25 电力设备
301096 百诚医药 1 5 87.59 8.66 医药生物
688007 光峰科技 1 5 22.70 -4.22 电子
688128 中国电研 1 5 21.14 1.98 机械设备
688075 安旭生物 1 4 281.00 8.49 医药生物
301168 通灵股份 2 4 47.41 -5.91 电力设备
002158 汉钟精机 2 4 19.54 3.66 机械设备
600905 三峡能源 1 4 6.44 -1.83 公用事业
600765 中航重机 1 4 45.04 3.09 国防军工
002965 祥鑫科技 1 4 25.50 7.87 机械设备
603008 喜 临 门 1 4 30.70 5.25 轻工制造
600526 菲达环保 1 4 6.03 2.20 环保
603668 天马科技 1 4 12.39 8.12 农林牧渔
301023 江南奕帆 1 4 65.00 3.72 电力设备
600008 首创环保 1 4 3.14 -2.48 环保
603429 集友股份 1 4 20.40 -1.92 轻工制造
601799 星宇股份 1 4 158.66 9.59 汽车
600481 双良节能 1 4 12.27 -5.18 机械设备
605183 确成股份 1 4 16.61 2.09 基础化工
603719 良品铺子 1 4 30.30 -0.95 食品饮料
300873 海晨股份 1 3 44.94 -0.66 交通运输
002777 久远银海 1 3 19.80 -10.00 计算机
600032 浙江新能 1 3 13.38 6.11 公用事业
603899 晨光文具 2 3 50.19 0.76 轻工制造
600109 国金证券 1 3 9.74 2.63 非银金融
605098 行动教育 1 3 50.20 8.19 社会服务
603305 旭升股份 1 3 35.85 0.96 汽车
688669 聚石化学 1 3 28.30 0.68 基础化工
603986 兆易创新 1 2 159.25 3.19 电子
002611 东方精工 1 2 4.74 -0.63 机械设备
300684 中石科技 1 2 16.38 1.55 电子
603529 爱玛科技 1 2 40.00 7.67 汽车
603103 横店影视 2 2 11.80 0.08 传媒
600850 电科数字 2 2 28.00 0.72 计算机
600377 宁沪高速 1 2 8.37 -2.79 交通运输
600516 方大炭素 1 2 8.88 -0.22 钢铁
603386 广东骏亚 1 2 15.99 -3.09 电子
600566 济川药业 1 2 24.52 -0.45 医药生物
603077 和邦生物 1 2 3.58 -3.50 基础化工
300786 国林科技 1 1 29.34 5.65 环保
601238 广汽集团 1 1 11.47 2.23 汽车
600801 华新水泥 1 1 18.11 -7.55 建筑材料
603269 海鸥股份 1 1 13.94 0.65 机械设备
603477 巨星农牧 1 1 24.38 16.26 农林牧渔
603813 原尚股份 1 1 16.76 7.09 交通运输
002314 南山控股 1 1 3.77 8.65 房地产
600163 中闽能源 1 1 7.27 -1.89 公用事业
002080 中材科技 1 1 25.04 -3.73 建筑材料
300281 金明精机 2 1 5.70 2.33 机械设备
605086 龙高股份 2 1 19.50 0.05 基础化工
002190 成飞集成 1 1 29.20 -2.24 国防军工
603676 卫 信 康 1 1 10.38 5.49 医药生物
603348 文灿股份 1 1 40.03 11.19 汽车
600025 华能水电 1 1 5.82 -4.43 公用事业
688070 纵横股份 1 1 25.60 -3.32 国防军工
688225 亚信安全 1 1 26.54 -4.43 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访