宝德学院邮编(宝德学院邮编是多少)
8月9日
甘肃省文化和旅游厅连续发布两个文件
对59名国家级非物质文化遗产
代表性传承人传承活动评估结果
及467名省级非物质文化遗产
代表性传承人考核结果进行了公示
快来看看咱们天水非遗传承人的成绩吧
甘肃省文化和旅游厅关于对59名国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估结果的公示
依据《文化和旅游部非物质文化遗产司关于试点开展国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人传承活动评估工作的通知》(非遗函〔2019〕6号)《中华人民共和国非物质文化遗产法》《甘肃省非物质文化遗产条例》,省文化和旅游厅开展了甘肃省国家级非遗代表性传承人传承活动评估工作,经各项目保护单位自查评估、省文旅厅非遗处督查评估、兰州文理学院第三方评估等环节,甘肃省文旅厅为坚持公开、公平、公正的原则,现将59名国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估结果公示如下,欢迎社会各界监督。如有异议,请在公示期内,以书面形式反馈。
公示时间:2019年8月9日至8月16日
联系电话:0931-8880125
电子邮箱:289799340@qq.com
受理单位:甘肃省文化和旅游厅非遗处
通迅地址:甘肃省兰州市东岗西路638号
邮政编码:730000
甘肃省文化和旅游厅
2019年8月9日
甘肃省国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估结果
| 序 号 | 姓 名 | 项目名称 | 评估结果 |
| 1 | 魏世发 | 兰州鼓子 | 优秀 |
| 2 | 缪正发 | 兰州太平鼓 | 良好 |
| 3 | 魏永宏 | 兰州太平鼓 | 优秀 |
| 4 | 陈增三 | 兰州鼓子 | 优秀 |
| 5 | 段怡村 | 黄河水车制作技艺 | 良好 |
| 6 | 巨海全 | 苦水高高跷 | 良好 |
| 7 | 陈永清 | 永昌卐字灯俗 | 一般 |
| 8 | 张国栋 | 天水雕漆技艺 | 良好 |
| 9 | 代三海 | 武山旋鼓舞 | 优秀 |
| 10 | 刘静波 | 天水丝毯织造技艺 | 优秀 |
| 11 | 杨廷杰 | 太昊伏羲祭典 | 良好 |
| 12 | 安保会 | 清水道教音乐 | 良好 |
| 13 | 王世贵 | 女娲祭祀 | 良好 |
| 14 | 乔玉安 | 河西宝卷 | 优秀 |
| 15 | 黄越肃 | 夜光怀雕 | 优秀 |
| 16 | 沃斯尔汉·加尼木汉 | 阿肯弹唱 | 优秀 |
| 17 | 娜仁其其格 | 肃北蒙古族服饰 | 优秀 |
| 18 | 杜秀英 | 裕固族民歌 | 一般 |
| 19 | 杜秀兰 | 裕固族民歌 | 一般 |
| 20 | 柯璀玲 | 裕固族服饰 | 优秀 |
| 21 | 安福成 | 裕固族婚俗 | 一般 |
| 22 | 代兴位 | 河西宝卷 | 良好 |
| 23 | 李作柄 | 河西宝卷 | 良好 |
| 24 | 马建军 | 华锐民歌 | 优秀 |
| 25 | 杨门元 | 凉州攻鼓子 | 优秀 |
| 26 | 冯兰芳 | 凉州孝贤 | 良好 |
| 27 | 李茂棣 | 洮砚制作技艺 | 良好 |
| 28 | 刘郭成 | 二郎山花儿会 | 良好 |
| 29 | 杨景艳 | 巴当舞 | 良好 |
| 30 | 刘满仓 | 通渭皮影戏 | 优秀 |
| 31 | 尹维新 | 武都高山戏 | 一般 |
| 32 | 余林机 | 池哥昼 | 良好 |
| 33 | 贺梅英 | 庆阳香包绣制 | 一般 |
| 34 | 高清旺 | 环县道情皮影戏 | 优秀 |
| 35 | 史呈林 | 环县道情皮影戏 | 良好 |
| 36 | 马自刚 | 唢呐艺术 | 优秀 |
| 37 | 李茂政 | 窑洞营造艺术 | 一般 |
| 38 | 张志学 | 华亭曲子戏 | 一般 |
| 39 | 苏 平 | 松鸣岩花儿会 | 良好 |
| 40 | 马金山 | 松鸣岩花儿会 | 优秀 |
| 41 | 汪莲莲 | 莲花山花儿 | 良好 |
| 42 | 马虎成 | 《米拉尕黑》 | 一般 |
| 43 | 马舍勒 | 东乡族擀毡技艺 | 一般 |
| 44 | 胥元明 | 古建筑修复技艺 | 优秀 |
| 45 | 马尕主麻 | 保安族腰刀锻制技艺 | 良好 |
| 46 | 王业财 | 生铁冶铸技艺 | 良好 |
| 47 | 王威学 | 河洲贤孝 | 良好 |
| 48 | 冶洒力海 | 保安族腰刀锻制技艺 | 良好 |
| 49 | 李扎西 | 多地舞 | 优秀 |
| 50 | 成来 坚措 | 佛殿音乐道得尔 | 一般 |
| 51 | 卢永祥 | 巴郎鼓舞 | 良好 |
| 52 | 华尔贡 | 甘南藏族民歌 | 优秀 |
| 53 | 果洛·希热布 | 甘南藏族唐卡 | 优秀 |
| 54 | 交巴加布 | 甘南藏族唐卡 | 良好 |
| 55 | 索南旺杰 | 甘南藏医药 | 良好 |
| 56 | 卢锁忠 | 洮砚制作技艺 | 优秀 |
| 57 | 窦凤琴 | 秦腔 | 优秀 |
| 58 | 边 肖 | 陇剧(道情戏) | 良好 |
| 59 | 雷通霞 | 陇剧(道情戏) | 优秀 |
甘肃省文旅厅网站截图
| 2019年甘肃省省级非物质文化遗产代表性传承人考核结果 | |||
| 序 号 | 姓 名 | 项目名称 | 考核等次 |
| 1 | 庞 炳 | 兰州太平鼓 | 优秀 |
| 2 | 赖新年 | 兰州太平鼓 | 较好 |
| 3 | 苗宝山 | 苦水高高跷 | 优秀 |
| 4 | 薛树华 | 苦水高高跷 | 优秀 |
| 5 | 王德胜 | 永登皮影戏 | 较好 |
| 6 | 朱国顺 | 何家营滚灯 | 优秀 |
| 7 | 胡学文 | 苦水下二调 | 较好 |
| 8 | 冯德培 | 永登硬狮子 | 优秀 |
| 9 | 龙瑞迎 | 兰州剪纸 | 优秀 |
| 10 | 马积德 | 兰州羊皮筏子 | 较好 |
| 11 | 罗 宏 | 兰州羊皮筏子 | 优秀 |
| 12 | 李德森 | 青城水烟制作技艺 | 较好 |
| 13 | 王文太 | 青城道台狮子 | 较好 |
| 14 | 丁永明 | 马啣山秧歌 | 较好 |
| 15 | 吴定元 | 青城小调 | 较好 |
| 16 | 王希光 | 七月官神 | 较好 |
| 17 | 陈守文 | 铁芯子制作技艺 | 较好 |
| 18 | 苏善来 | 黄河水车制作技艺 | 优秀 |
| 19 | 尹桂珍 | 红古刺绣 | 优秀 |
| 20 | 尚天明 | 红古黑陶制作技艺 | 较好 |
| 21 | 王金明 | 红古黑陶制作技艺 | 优秀 |
| 22 | 安太祥 | 兰州太平歌 | 优秀 |
| 23 | 辛荣先 | 兰州太平歌 | 优秀 |
| 24 | 魏兴乐 | 铁芯子制作技艺 | 优秀 |
| 25 | 魏兴君 | 铁芯子制作技艺 | 优秀 |
| 26 | 李守财 | 嘉峪关民间小调 | 良好 |
| 27 | 赵帅珍 | 嘉峪关民间小调 | 良好 |
| 28 | 刘宗学 | 嘉峪关石砚制作技艺 | 良好 |
| 29 | 周如明 | 嘉峪关故事传说 | 良好 |
| 30 | 王占朝 | 嘉峪关地蹦子 | 优秀 |
| 31 | 范积忠 | 永昌念卷 | 良好 |
| 32 | 吕兰生 | 永昌皮影戏 | 良好 |
| 33 | 王笃中 | 永昌木偶戏 | 良好 |
| 34 | 王培仁 | 永昌贤孝 | 良好 |
| 35 | 毛显存 | 永昌贤孝 | 良好 |
| 36 | 李会香 | 永昌曲子 | 良好 |
| 37 | 赵吉海 | 永昌节子舞 | 良好 |
| 38 | 张金香 | 永昌曲子 | 良好 |
| 39 | 曹守国 | 寿鹿山道教音乐 | 良好 |
| 40 | 梁维珍 | 白银剪纸 | 良好 |
| 41 | 马克选 | 会宁民歌 | 良好 |
| 42 | 张玉兰 | 会宁民歌 | 良好 |
| 43 | 曹绪明 | 曹氏中医正骨法 | 良好 |
| 44 | 曹庆祥 | 曹氏中医正骨法 | 良好 |
| 45 | 刘克智 | 黄河战鼓 | 良好 |
| 46 | 刘念祖 | 黄河战鼓 | 良好 |
| 47 | 刘克坚 | 黄河战鼓 | 良好 |
| 48 | 李乐亨 | 五穷鼓 | 良好 |
| 49 | 曹秀英 | 会宁剪纸 | 良好 |
| 50 | 高照安 | 曲子戏 | 良好 |
| 51 | 曾明和 | 曲子戏 | 良好 |
| 52 | 李禄利 | 五穷鼓 | 良好 |
| 53 | 刘 伟 | 会宁剪纸 | 良好 |
| 54 | 田俊堂 | 会宁剪纸 | 良好 |
| 55 | 张明勇 | 曲子戏 | 良好 |
| 56 | 张保国 | 背鼓子舞 | 良好 |
| 57 | 李生海 | 背鼓子舞 | 良好 |
| 58 | 宋银辉 | 白银剪纸 | 良好 |
| 59 | 李瑞珍 | 会宁皮影戏 | 良好 |
| 60 | 胡建生 | 天水雕漆技艺 | 优秀 |
| 61 | 何金成 | 天水雕漆技艺 | 优秀 |
| 62 | 孙兴茂 | 天水雕漆技艺 | 优秀 |
| 63 | 何彦云 | 天水泥塑制作技艺 | 优秀 |
| 64 | 赵绪儿 | 天水泥塑制作技艺 | 优秀 |
| 65 | 武建成 | 天水丝毯织造技艺 | 优秀 |
| 66 | 王贵林 | 天水鸿盛社秦腔脸谱 | 优秀 |
| 67 | 吴云生 | 天水竹雕 | 优秀 |
| 68 | 张岁歹 | 秦州夹板舞 | 优秀 |
| 69 | 马忠礼 | 秦州夹板舞 | 优秀 |
| 70 | 李 亮 | 秦州小曲 | 优秀 |
| 71 | 董志义 | 天水木雕 | 优秀 |
| 72 | 朱建祥 | 天水木雕 | 优秀 |
| 73 | 张启元 | 秦州鞭杆舞 | 优秀 |
| 74 | 邢天安 | 秦州唢呐艺术 | 优秀 |
| 75 | 邢月拜 | 秦州唢呐艺术 | 优秀 |
| 76 | 张居义 | 麦积高抬 | 较好 |
| 77 | 王守业 | 麦积高抬 | 较好 |
| 78 | 安致平 | 秦安小曲 | 优秀 |
| 79 | 高志堂 | 秦安小曲 | 良好 |
| 80 | 张商把 | 秦安小曲 | 优秀 |
| 81 | 高 荣 | 秦安小曲 | 良好 |
| 82 | 郭香莲 | 秦安麦秆编技艺 | 优秀 |
| 83 | 高世定 | 秦安壳子棍 | 良好 |
| 84 | 赵改儿 | 秦安蜡花舞 | 良好 |
| 85 | 郭遂世 | 秦安蜡花舞 | 良好 |
| 86 | 张云中 | 甘谷脊兽 | 优秀 |
| 87 | 王 勇 | 甘谷木雕 | 优秀 |
| 88 | 安友仁 | 甘谷道情 | 优秀 |
| 89 | 张启云 | 甘谷脊兽 | 良好 |
| 90 | 代思贤 | 武山旋鼓舞 | 较好 |
| 91 | 李改成 | 武山旋鼓舞 | 较好 |
| 92 | 王建明 | 清水道教音乐 | 良好 |
| 93 | 王永兰 | 清水剪纸 | 良好 |
| 94 | 杨国祥 | 张家川花儿 | 良好 |
| 95 | 梁宝宝 | 天水木雕 | 优秀 |
| 96 | 张继明 | 秦州鞭杆舞 | 优秀 |
| 97 | 康向阳 | 武山木雕 | 较好 |
| 98 | 刘正中 | 武山木雕 | 较好 |
| 99 | 关正音 | 武山夜光杯雕 | 较好 |
| 100 | 李生强 | 武山夜光杯雕 | 较好 |
| 101 | 巩善筝 | 甘谷木雕 | 良好 |
| 102 | 马也固 | 张家川花儿 | 良好 |
| 103 | 陈进录 | 清水剪纸 | 良好 |
| 104 | 马少民 | 清水道教音乐 | 良好 |
| 105 | 黄越兰 | 夜光怀雕 | 一般 |
| 106 | 徐建林 | 酒泉福禄车 | 良好 |
| 107 | 孙进仁 | 肃州民歌 | 一般 |
| 108 | 夏秀兰 | 敦煌曲子戏 | 良好 |
| 109 | 何克风 | 剪纸 | 较好 |
| 110 | 孔万喜 | 肃北蒙古马上用具制作技艺 | 优秀 |
| 111 | 山 西 | 肃北蒙古族祝赞词 | 优秀 |
| 112 | 龚天财 | 二鬼打架 | 良好 |
| 113 | 杨学兵 | 社火赶驴 | 良好 |
| 114 | 杨生秀 | 瓜州民歌 | 良好 |
| 115 | 李淑琴 | 剪纸 | 良好 |
| 116 | 强明珍 | 金塔木雕 | 良好 |
| 117 | 陈正清 | 敦煌民歌 | 较好 |
| 118 | 陈秀芳 | 敦煌民歌 | 较好 |
| 119 | 额尔德尼 | 肃北蒙古马头琴制作技艺 | 优秀 |
| 120 | 陶汉·田塞力巴依 | 阿克塞哈萨克族叼羊 | 优秀 |
| 121 | 李生茂 | 酒泉地蹦子 | 优秀 |
| 122 | 白生玉 | 瓜州木偶戏 | 良好 |
| 123 | 巩玉玲 | 敦煌曲子戏 | 良好 |
| 124 | 张吉成 | 敦煌曲子戏 | 良好 |
| 125 | 杜淑琴 | 剪纸 | 良好 |
| 126 | 杜永卫 | 敦煌彩塑制作技艺 | 良好 |
| 127 | 鲁勤学 | 敦煌彩塑制作技艺 | 良好 |
| 128 | 库来木.塔依班 | 阿依特斯 | 优秀 |
| 129 | 哈哈尔满阿比旦 | 阿克塞哈萨克族毡房 | 优秀 |
| 130 | 沃拉再 | 姑娘追 | 优秀 |
| 131 | 阿依沙吾列买丽扎提 | 姑娘追 | 优秀 |
| 132 | 努尔卡西.汗加尔汉 | 阿克塞哈萨克族刺绣 | 优秀 |
| 133 | 代继生 | 河西宝卷 | 优秀 |
| 134 | 刘银花 | 河西宝卷 | 优秀 |
| 135 | 周玉梅 | 山丹剪纸 | 优秀 |
| 136 | 刘瑰华 | 剪纸 | 优秀 |
| 137 | 雷天智 | 民间剪纸 | 优秀 |
| 138 | 刘青年 | 剪纸 | 优秀 |
| 139 | 李建成 | 甘州社火 | 优秀 |
| 140 | 陈学军 | 甘州小调 | 优秀 |
| 141 | 孙立国 | 高台秦腔獠牙绝技 | 2018年11月9日去世 |
| 142 | 王崇教 | 高台民歌 | 优秀 |
| 143 | 杜发会 | 高台民歌 | 优秀 |
| 144 | 郭永生 | 高台民歌 | 优秀 |
| 145 | 桑俊斌 | 高台通背捶、八虎棍 | 优秀 |
| 146 | 汤 琚 | 民乐顶碗舞 | 良好 |
| 147 | 鲁振国 | 民乐皮影戏 | 良好 |
| 148 | 白金花 | 裕固族民歌 | 良好 |
| 149 | 郭金莲 | 裕固族口头文学与语言 | 优秀 |
| 150 | 郭玉莲 | 裕固族口头文学与语言 | 优秀 |
| 151 | 兰志厚 | 裕固族婚俗 | 优秀 |
| 152 | 杨海燕 | 裕固族服饰 | 优秀 |
| 153 | 郭银梅 | 裕固族刺绣 | 优秀 |
| 154 | 杨红梅 | 裕固族织褐子 | 优秀 |
| 155 | 郭兰花 | 裕固族刺绣 | 优秀 |
| 156 | 杨金花 | 裕固族织褐子 | 优秀 |
| 157 | 沙琴梅 | 裕固族织褐子 | 良好 |
| 158 | 常自英 | 裕固族织褐子 | 良好 |
| 159 | 高秀兰 | 喀尔喀原生态 | 优秀 |
| 160 | 杨登贵 | 高台黄河灯阵 | 优秀 |
| 161 | 严 明 | 高台黄河灯阵 | 优秀 |
| 162 | 钟玉珍 | 裕固族民歌 | 优秀 |
| 163 | 安月芳 | 裕固族服饰 | 优秀 |
| 164 | 白 平 | 裕固族刺绣 | 优秀 |
| 165 | 陈多祝 | 河西宝卷 | 优秀 |
| 166 | 张成舜 | 河西宝卷 | 优秀 |
| 167 | 彭加年 | 甘州社火 | 优秀 |
| 168 | 安玉芬 | 裕固族织褐子 | 优秀 |
| 169 | 安永琴 | 裕固族织褐子 | 优秀 |
| 170 | 索兰英 | 裕固族织褐子 | 良好 |
| 171 | 钟兰琴 | 裕固族民歌 | 优秀 |
| 172 | 常海福 | 裕固族祭鄂博 | 优秀 |
| 173 | 张红梅 | 高台通背捶、八虎棍 | 优秀 |
| 174 | 蔺耀宗 | 高台秦腔獠牙绝技 | 优秀 |
| 175 | 翟新荣 | 河西社火 | 优秀 |
| 176 | 许永年 | 民乐顶碗舞 | 良好 |
| 177 | 马登岐 | 凉州皮影戏 | 较好 |
| 178 | 李福如 | 凉州水陆画 | 较好 |
| 179 | 王士学 | 凉州金塔黄河灯会 | 较好 |
| 180 | 王雷忠 | 凉州孝贤 | 较好 |
| 181 | 王月 | 凉州孝贤 | 较好 |
| 182 | 杨万柱 | 凉州攻鼓子 | 较好 |
| 183 | 季宝德 | 古浪老调 | 良好 |
| 184 | 钟长海 | 古浪老调 | 优秀 |
| 185 | 陈万喜 | 古浪童谣 | 良好 |
| 186 | 严培存 | 甘冬儿和杨达儿 | 良好 |
| 187 | 袁玉英 | 甘冬儿和杨达儿 | 良好 |
| 188 | 李占忠 | 天祝土族安召 | 良好 |
| 189 | 于福山 | 华锐藏医藏药 | 良好 |
| 190 | 索南措 | 华锐则柔 | 良好 |
| 191 | 徐 英 | 华锐藏族服饰制作技艺 | 良好 |
| 192 | 张拉先 | 华锐藏族婚俗 | 丧失 |
| 193 | 马才成 | 唐卡绘画 | 优秀 |
| 194 | 吕文秀 | 华锐则柔 | 优秀 |
| 195 | 师延玲 | 华锐藏族服饰制作技艺 | 良好 |
| 196 | 彭保瑞 | 民勤小曲戏 | 良好 |
| 197 | 潘竟瑞 | 唢呐艺术 | 良好 |
| 198 | 曹宗让 | 民勤县骆驼客 | 良好 |
| 199 | 李玉寿 | 苏武传说 | 良好 |
| 200 | 李仁德 | 民勤毛毡制作技艺 | 良好 |
| 201 | 李卫善 | 河西宝卷 | 较好 |
| 202 | 赵旭峰 | 凉州宝卷 | 较好 |
| 203 | 杨万平 | 凉州攻鼓子 | 较好 |
| 204 | 藏尚德 | 凉州贤孝 | 较好 |
| 205 | 董永虎 | 凉州贤孝 | 较好 |
| 206 | 赵登生 | 民勤毛毡制作技艺 | 良好 |
| 207 | 曾祥道 | 民勤民歌 | 良好 |
| 208 | 黄福本 | 唢呐艺术 | 良好 |
| 209 | 张元生 | 民勤骆驼客 | 良好 |
| 210 | 魏春梅 | 民勤小曲戏 | 良好 |
| 211 | 戴学莲 | 古浪童谣 | 良好 |
| 212 | 华召卡 | 华锐藏族民歌 | 一般 |
| 213 | 吉太才让 | 唐卡绘画 | 优秀 |
| 214 | 阿振廷 | 华锐藏医藏药 | 良好 |
| 215 | 马金莲 | 华锐藏族民歌 | 一般 |
| 216 | 付忠民 | 定西剪纸 | 优秀 |
| 217 | 刘 福 | 陇中小曲 | 优秀 |
| 218 | 李忠贤 | 通渭脊兽制作技艺 | 优秀 |
| 219 | 孙军祥 | 通渭草编制作技艺 | 优秀 |
| 220 | 刘胜余 | 通渭剪纸 | 优秀 |
| 221 | 巩胜玉 | 通渭木雕制作技艺 | 优秀 |
| 222 | 杨鸿宇 | 通渭木雕制作技艺 | 优秀 |
| 223 | 马永明 | 通渭砖雕技艺 | 优秀 |
| 224 | 周仕芳 | 临洮花儿 | 良好 |
| 225 | 蒲永升 | 水陆画艺术 | 良好 |
| 226 | 庞学忠 | 临洮傩舞 | 2018.9.3日去世 |
| 227 | 司探微 | 脊兽制作 | 优秀 |
| 228 | 车兆峰 | 皮影戏 | 良好 |
| 229 | 张映奎 | 陇西云阳板 | 良好 |
| 230 | 焦志强 | 陇西云阳板 | 不合格 |
| 231 | 郭陇陇 | 陇西腊肉 | 优秀 |
| 232 | 姜召娃 | 二郎山花儿会 | 优秀 |
| 233 | 白续娥 | 二郎山花儿会 | 优秀 |
| 234 | 杨茂春 | 巴当舞 | 优秀 |
| 235 | 马文科 | 洮砚制作技艺 | 良好 |
| 236 | 赵成德 | 洮砚制作技艺 | 优秀 |
| 237 | 陈奋娃 | 九宫八卦灯会 | 优秀 |
| 238 | 袁志义 | 十八路湫神祭典 | 优秀 |
| 239 | 王赐成 | 木版窗花年画 | 优秀 |
| 240 | 王生茂 | 木版窗花年画 | 优秀 |
| 241 | 马冬梅 | 岷县点心加工技艺 | 良好 |
| 242 | 徐芳龙 | 岷县铜铝铸造技艺 | 优秀 |
| 243 | 何道海 | 岷县铜铝铸造技艺 | 优秀 |
| 244 | 司张喜 | 岷县传统织麻布技艺 | 良好 |
| 245 | 徐 哲 | 洮砚制作技艺 | 优秀 |
| 246 | 范治义 | 渭源皮影戏 | 良好 |
| 247 | 漆旺平 | 首阳山伯夷叔齐祭祀 | 良好 |
| 248 | 董明巧 | 二郎山花儿会 | 优秀 |
| 249 | 刘尕文 | 二郎山花儿会 | 优秀 |
| 250 | 裴陆平 | 岷县宝卷 | 优秀 |
| 251 | 李胜平 | 巴当舞 | 优秀 |
| 252 | 后明春 | 陇南高山剧 | 良好 |
| 253 | 班用明 | 池哥昼 | 较好 |
| 254 | 班杰军 | 池哥昼 | 较好 |
| 255 | 李生武 | 寺台造纸术 | 较好 |
| 256 | 王金贵 | 豆坪唢呐 | 较好 |
| 257 | 唐太芝 | 康南毛山歌 | 较好 |
| 258 | 马贵祥 | 康南锣鼓草 | 较好 |
| 259 | 陈安太 | 盐官井盐制作技艺 | 较好 |
| 260 | 翟 卿 | 河池小曲 | 优秀 |
| 261 | 焦存会 | 河池小曲 | 优秀 |
| 262 | 贾守志 | 河池小曲 | 优秀 |
| 263 | 张月兰 | 七夕节 | 较好 |
| 264 | 董丽琴 | 七夕节 | 优秀 |
| 265 | 雷希桂 | 七夕节 | 较好 |
| 266 | 王和平 | 武都木雕 | 优秀 |
| 267 | 刘淑霞 | 武都栗玉砚 | 优秀 |
| 268 | 张守学 | 武都木雕 | 优秀 |
| 269 | 徐狗凤 | 角弓咂杆酒 | 优秀 |
| 270 | 徐兰兰 | 角弓咂杆酒 | 优秀 |
| 271 | 焦仁仁 | 武都栗玉砚 | 优秀 |
| 272 | 张会萍 | 武都高山戏 | 优秀 |
| 273 | 尹社宝 | 武都高山戏 | 优秀 |
| 274 | 袁润明 | 玉垒花灯戏 | 较好 |
| 275 | 沈芳琴 | 西和乞巧节 | 较好 |
| 276 | 赵君平 | 西和乞巧节 | 较好 |
| 277 | 席兰兰 | 西和乞巧节 | 较好 |
| 278 | 唐富贵 | 春官歌演唱 | 较好 |
| 279 | 王忠孝 | 春官歌演唱 | 较好 |
| 280 | 尹成奋 | 三仓灯戏 | 优秀 |
| 281 | 张应财 | 两当号子 | 优秀 |
| 282 | 简逢春 | 两当号子 | 2019.1 .22去世 |
| 283 | 张华王 | 两当号子 | 优秀 |
| 284 | 王玉娥 | 陇南高山剧 | 良好 |
| 285 | 安俊龙 | 康县木笼歌 | 合格 |
| 286 | 尹世成 | 毛山歌 | 合格 |
| 287 | 刘电话 | 豆坪唢呐 | 合格 |
| 288 | 李永珍 | 寺台造纸术 | 合格 |
| 289 | 张才林 | 玉垒花灯戏 | 较好 |
| 290 | 赵维国 | 竹篮寨泥玩具制作技艺 | 良好 |
| 291 | 苗赵生义 | 宕羌傩舞 | 较好 |
| 292 | 吴玉英 | 庆阳香包绣制 | 良好 |
| 293 | 赵爱霞 | 庆阳香包绣制 | 良好 |
| 294 | 李文军 | 陇东红色歌谣 | 一般 |
| 295 | 王贵有 | 唢呐艺术 | 良好 |
| 296 | 吴正强 | 唢呐艺术 | 优秀 |
| 297 | 高步银 | 公刘祭典 | 良好 |
| 298 | 高步银 | 公刘祭典 | 良好 |
| 299 | 胡碧峰 | 荷花舞 | 良好 |
| 300 | 郑栓香 | 荷花舞 | 良好 |
| 301 | 赵文菁 | 西峰泥塑 | 优秀 |
| 302 | 徐天贵 | 西峰泥塑 | 良好 |
| 303 | 徐鸿伟 | 西峰陶塑技艺 | 良好 |
| 304 | 王 毅 | 王氏正骨法 | 优秀 |
| 305 | 王维耀 | 马岭黄酒 | 优秀 |
| 306 | 金香莲 | 庆阳剪纸 | 良好 |
| 307 | 彭粉女 | 庆阳剪纸 | 良好 |
| 308 | 惠富君 | 庆阳剪纸 | 优秀 |
| 309 | 吉彩琴 | 庆阳剪纸 | 优秀 |
| 310 | 梁俊孝 | 木偶戏 | 优秀 |
| 311 | 周兴平 | 木偶戏 | 优秀 |
| 312 | 王乔红 | 王录拉板糖制作技艺 | 优秀 |
| 313 | 陈士万 | 南梁说唱 | 良好 |
| 314 | 张颖奎 | 南梁说唱 | 良好 |
| 315 | 赵星萍 | 华池剪纸 | 优秀 |
| 316 | 曹永琴 | 华池剪纸 | 良好 |
| 317 | 安建全 | 石雕艺术 | 良好 |
| 318 | 庞清合 | 石雕艺术 | 良好 |
| 319 | 杨自学 | 皮影雕刻技艺 | 良好 |
| 320 | 杜一峰 | 皮影雕刻技艺 | 良好 |
| 321 | 孙永琴 | 合水面塑风俗 | 良好 |
| 322 | 左淑霞 | 合水面塑风俗 | 一般 |
| 323 | 杨生福 | 合水石雕艺术 | 一般 |
| 324 | 敬登岐 | 环县道情皮影戏 | 良好 |
| 325 | 王庆政 | 环县道情皮影戏 | 良好 |
| 326 | 杜腊梅 | 皮影雕刻技艺 | 良好 |
| 327 | 刘爱帮 | 环县道情皮影戏 | 良好 |
| 328 | 谢正礼 | 环县道情皮影戏 | 良好 |
| 329 | 喻玲芳 | 正宁民谣 | 一般 |
| 330 | 李世荣 | 窑洞营造艺术 | 良好 |
| 331 | 王百义 | 唢呐艺术 | 优秀 |
| 332 | 高映帆 | 西峰陶塑技艺 | 良好 |
| 333 | 王俊杰 | 王录拉板糖制作技艺 | 优秀 |
| 334 | 梁忠仓 | 木偶戏 | 优秀 |
| 335 | 杨维勤 | 戏具头帽制作技艺 | 良好 |
| 336 | 马秀珍 | 剪纸 | 2018.11.10去世 |
| 337 | 雪秀梅 | 庆阳剪纸 | 良好 |
| 338 | 段彩霞 | 庆阳剪纸 | 优秀 |
| 339 | 刘玉英 | 庆阳剪纸 | 良好 |
| 340 | 左焕茸 | 庆阳香包绣制 | 良好 |
| 341 | 刘兰芳 | 庆阳香包绣制 | 良好 |
| 342 | 王万红 | 庆阳香包绣制 | 良好 |
| 343 | 汪清池 | 合水石雕艺术 | 一般 |
| 344 | 邵凤琴 | 合水面塑风俗 | 良好 |
| 345 | 敬廷孝 | 环县道情皮影戏 | 良好 |
| 346 | 张海山 | 春官说诗 | 优秀 |
| 347 | 刘王喜 | 春官说诗 | 优秀 |
| 348 | 柳育武 | 纸织画工艺 | 优秀 |
| 349 | 李天套 | 李天套中医骨伤治疗技艺 | 2018.12.24去世 |
| 350 | 张作贤 | 崆峒笑谈 | 2019年2月19日去世 |
| 351 | 王元 | 崆峒笑谈 | 一般 |
| 352 | 王镖 | 崆峒武术 | 优秀 |
| 353 | 王曦地 | 庄浪高抬 | 优秀 |
| 354 | 陈亮 | 庄浪高抬 | 优秀 |
| 355 | 陈换香 | 马尾编荷包 | 优秀 |
| 356 | 杨生拌 | 阿阳民歌 | 优秀 |
| 357 | 谢林林 | 静宁烧鸡加工技艺 | 优秀 |
| 358 | 王东升 | 静宁烧鸡加工技艺 | 优秀 |
| 359 | 闫慧琴 | 打花鞭 | 良好 |
| 360 | 徐文平 | 华亭陶瓷工艺 | 优秀 |
| 361 | 边希平 | 华亭陶瓷工艺 | 优秀 |
| 362 | 王有福 | 打乐架 | 良好 |
| 363 | 姚九录 | 灵台唢呐 | 优秀 |
| 364 | 陈巧娥 | 灵台木偶戏 | 优秀 |
| 365 | 周效国 | 灵台木偶戏 | 优秀 |
| 366 | 杨万钧 | 灵台灯盏头戏 | 优秀 |
| 367 | 孟效义 | 灵台灯盏头戏 | 优秀 |
| 368 | 郝定国 | 皇甫谧针灸术 | 优秀 |
| 369 | 刘小锋 | 顶灯说唱 | 不合格 |
| 370 | 梁世华 | 山梁走唱 | 良好 |
| 371 | 赵进儒 | 山梁走唱 | 良好 |
| 372 | 潘应成 | 华亭曲子戏 | 优秀 |
| 373 | 姬亚宏 | 华亭曲子戏 | 优秀 |
| 374 | 程铁牛 | 南湖曲子戏 | 优秀 |
| 375 | 郝维平 | 南湖曲子戏 | 优秀 |
| 376 | 富耀先 | 陇东民歌 | 良好 |
