学个二级建造师要多少钱(学一个二级建造师差不多要多少钱)
大家好,我是小崔,来自河北衡水,专业从事考证经验分享与证书注册问题解答,如果你有什么问题或者需要学习资料。请先关注“小崔说试”然后私信回复“小崔”领取
二级建造师注册将取消区域限制,也就是说二级建造师将会和一级建造师一样,全国通用。
2018年二级建造师报名全国即将全部结束,考生面对的很有可能是改革前的最后一次考试,面对即将来临的改革,二建证书的市场价格会否受到影响,这也是考生们关心的话题。小崔搜集了全国各地各专业在2018年这一“建筑业改革大潮”背景下的市场价格。
2018年黑龙江二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 6000 | 7000 |
市政公用 | 8200 | 10000 |
机电工程 | 8052 | 10000 |
公路工程 | 7000 | 8000 |
水利水电 | 20000 | 21000 |
矿业工程 | 15000 | 16000 |
2018年内蒙古二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 6000 | 7000 |
市政公用 | 8000 | 10143 |
机电工程 | 7222 | 10651 |
公路工程 | 8000 | 10000 |
水利水电 | 9000 | 11000 |
矿业工程 | 6000 | 7000 |
2018年新疆二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3000 | 5000 |
市政公用 | 3000 | 6000 |
机电工程 | 4000 | 5000 |
公路工程 | 3000 | 6000 |
水利水电 | 3000 | 6000 |
矿业工程 | 7000 | 7500 |
2018年宁夏二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 9000 | 10000 |
市政公用 | 12000 | 14000 |
机电工程 | 10000 | 13000 |
公路工程 | 12000 | 15000 |
水利水电 | 15000 | 18000 |
矿业工程 | 7000 | 10000 |
2018年青海二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 12000 | 15000 |
市政公用 | 15000 | 16000 |
机电工程 | 13000 | 14000 |
公路工程 | 12000 | 15000 |
水利水电 | 20000 | 22000 |
矿业工程 | 7000 | 8000 |
2018年甘肃二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 12000 | 16000 |
市政公用 | 11000 | 16000 |
机电工程 | 8000 | 13889 |
公路工程 | 12000 | 15000 |
水利水电 | 16000 | 17000 |
矿业工程 | 8000 | 10000 |
2018年陕西二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 4000 | 5167 |
市政公用 | 4000 | 7750 |
机电工程 | 5000 | 7714 |
公路工程 | 8250 | 10611 |
水利水电 | 8800 | 10000 |
矿业工程 | 15000 | 17500 |
2018年西藏二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3100 | 6000 |
市政公用 | 9000 | 10000 |
机电工程 | 15000 | 18000 |
公路工程 | 15000 | 18000 |
水利水电 | 18500 | 20000 |
矿业工程 | 9000 | 10000 |
2018年云南二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3573 | 4857 |
市政公用 | 18545 | 19330 |
机电工程 | 11000 | 12000 |
公路工程 | 19714 | 22353 |
水利水电 | 19000 | 20000 |
矿业工程 | 20000 | 21000 |
2018年贵州二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 6600 | 10000 |
市政公用 | 10000 | 11000 |
机电工程 | 10500 | 14182 |
公路工程 | 10000 | 15000 |
水利水电 | 8000 | 12000 |
矿业工程 | 10000 | 11000 |
2018年四川二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3529 | 4622 |
市政公用 | 5401 | 7018 |
机电工程 | 5318 | 7142 |
公路工程 | 13739 | 15284 |
水利水电 | 10787 | 14330 |
矿业工程 | 8000 | 9000 |
2018年重庆二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3200 | 4905 |
市政公用 | 10143 | 11667 |
机电工程 | 15500 | 17917 |
公路工程 | 11167 | 12800 |
水利水电 | 16000 | 20000 |
矿业工程 | 20000 | 21000 |
2018年海南二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 16000 | 20000 |
市政公用 | 15000 | 19583 |
机电工程 | 18000 | 19000 |
公路工程 | 18000 | 20000 |
水利水电 | 20000 | 25000 |
矿业工程 | 20000 | 25000 |
2018年广西二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 11500 | 12714 |
市政公用 | 6000 | 7375 |
机电工程 | 4750 | 6500 |
公路工程 | 8000 | 9091 |
水利水电 | 11500 | 12714 |
矿业工程 | 7000 | 8000 |
2018年广东二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 8306 | 10152 |
市政公用 | 25000 | 30000 |
机电工程 | 25100 | 29279 |
公路工程 | 25000 | 30000 |
水利水电 | 50000 | 54000 |
矿业工程 | 20000 | 25000 |
2018年湖南二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 10000 | 12000 |
市政公用 | 12000 | 14500 |
机电工程 | 16000 | 19667 |
公路工程 | 17000 | 20000 |
水利水电 | 20000 | 22000 |
矿业工程 | 20000 | 23000 |
2018年湖北二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 10000 | 13000 |
市政公用 | 22286 | 25000 |
机电工程 | 19944 | 21778 |
公路工程 | 20000 | 24500 |
水利水电 | 25667 | 29742 |
矿业工程 | 20000 | 25000 |
2018年河南二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 2500-3000 | 5000-6000 |
市政公用 | 12500 | 13000-15000 |
机电工程 | 13000 | 13000-15000 |
公路工程 | 18000-20000 | 23000-25000 |
水利水电 | 13000-16000 | 16000-20000 |
矿业工程 | 18000 | 20000 |
2018年山东二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3770 | 4660 |
市政公用 | 4667 | 7708 |
机电工程 | 4850 | 6375 |
公路工程 | 5500 | 6962 |
水利水电 | 6857 | 9605 |
矿业工程 | 9000 | 10000 |
2018年江西二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 11857 | 12400 |
市政公用 | 15762 | 17800 |
机电工程 | 14250 | 15000 |
公路工程 | 19000 | 20000 |
水利水电 | 25330 | 30000 |
矿业工程 | 23000 | 25000 |
2018年福建二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 7300 | 10000 |
市政公用 | 10000 | 11000 |
机电工程 | 10000 | 12000 |
公路工程 | 14000 | 15000 |
水利水电 | 30000 | 35000 |
矿业工程 | 8000 | 10000 |
2018年安徽二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 6733 | 9478 |
市政公用 | 19889 | 20136 |
机电工程 | 10000 | 15000 |
公路工程 | 26000 | 30000 |
水利水电 | 25000 | 30000 |
矿业工程 | 18000 | 20000 |
2018年浙江二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 10067 | 12333 |
市政公用 | 11515 | 14286 |
机电工程 | 11710 | 15000 |
公路工程 | 15714 | 18346 |
水利水电 | 20000 | 25000 |
矿业工程 | 20000 | 25000 |
2018年江苏二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3913 | 4908 |
市政公用 | 5833 | 6911 |
机电工程 | 5417 | 6812 |
公路工程 | 10125 | 11826 |
水利水电 | 11257 | 15375 |
矿业工程 | 15000 | 16000 |
2018年上海二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 9967 | 12833 |
市政公用 | 24714 | 30000 |
机电工程 | 23800 | 30000 |
公路工程 | 18000 | 20000 |
水利水电 | 30000 | 35000 |
矿业工程 | 15000 | 19000 |
2018年吉林二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 7000 | 7300 |
市政公用 | 10500 | 13000 |
机电工程 | 9000 | 9400 |
公路工程 | 14000 | 15000 |
水利水电 | 12000 | 15000 |
矿业工程 | 11000 | 12000 |
2018年辽宁二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3667 | 4286 |
市政公用 | 5000 | 8000 |
机电工程 | 2875 | 5056 |
公路工程 | 8800 | 10300 |
水利水电 | 9000 | 12200 |
矿业工程 | 19000 | 20000 |
2018年山西二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3233 | 4000 |
市政公用 | 15000 | 17500 |
机电工程 | 10800 | 13000 |
公路工程 | 11000 | 15000 |
水利水电 | 15000 | 18750 |
矿业工程 | 15000 | 18000 |
2018年河北二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 3145 | 3824 |
市政公用 | 12000 | 17000 |
机电工程 | 5000 | 7417 |
公路工程 | 8400 | 9600 |
水利水电 | 17000 | 19500 |
矿业工程 | 8000 | 10000 |
2018年天津二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 5768 | 8000 |
市政公用 | 9159 | 10188 |
机电工程 | 7778 | 8991 |
公路工程 | 10000 | 12500 |
水利水电 | 9714 | 10375 |
矿业工程 | 9000 | 10000 |
2018年北京二建市场价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 9876 | 12889 |
市政公用 | 19667 | 20571 |
机电工程 | 20118 | 24292 |
公路工程 | 12000 | 16500 |
水利水电 | 18000 | 20000 |
矿业工程 | 12500 |
15000 |